Điểm chuẩn lớp 10 công lập ở TP HCM được công bố trưa 7/7, dao động 10,5-25,5 điểm tổng 3 môn Toán, Văn, Anh.
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy cao nhất, thí sinh đạt trung bình 8,5 điểm một môn mới đỗ. Mức thấp nhất thuộc về THPT Đa Phước, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An với 10,5 điểm, tương đương 3,5 điểm mỗi môn.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của 108 trường THPT ở TP HCM như sau:
TT | Trường THPT | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 21,5 | 21,75 | 22 |
2 | Bùi Thị Xuân | 23,5 | 24,5 | 24,75 |
3 | Ten Lơ Man | 18,25 | 19 | 20 |
4 | Năng khiếu TDTT | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 23,25 | 24,25 | 25 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 14,75 | 15,5 |
9 | Marie Curie | 20 | 21,25 | 21,5 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 15,5 | 16,25 | 16,5 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 13,25 | 13,75 | 14,5 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 16,25 | 17,25 | 17,5 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 21,75 | 22 | 22,75 |
14 | Hùng Vương | 19,25 | 19,75 | 20,5 |
15 | Trung học thực hành – ĐHSP | 22,5 | 23 | 24 |
16 | Trần Khai Nguyên | 21,25 | 21,5 | 22 |
17 | Trần Hữu Trang | 14,25 | 14,5 | 15,5 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
19 | Bình Phú | 21 | 21,5 | 21,75 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 17,75 | 18 | 18,25 |
21 | Phạm Phú Thứ | 15,5 | 16 | 16,75 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 18,5 | 18,75 | 19,25 |
23 | Tân Phong | 13,75 | 14,25 | 15,25 |
24 | Ngô Quyền | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
25 | Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 13,5 | 14,25 | 14,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 12 | 12,5 | 13,5 |
28 | Tạ Quang Bửu | 14,25 | 15 | 15,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 11,75 | 12,75 |
30 | Võ Văn Kiệt | 16,25 | 16,75 | 17,5 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định |
13,25 | 14 | 15 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 18,5 | 18,75 | 19 |
33 | Thủ Thiêm | 14,5 | 15,5 | 15,75 |
34 | Nguyễn Huệ | 17 | 17,25 | 17,5 |
35 | Phước Long | 18,5 | 18,75 | 19 |
36 | Long Trường | 12,25 | 13 | 13,75 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 11,75 | 12 | 12,25 |
38 | Dương Văn Thì | 16,25 | 16,5 | 16,75 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 23,75 | 24 | 24,25 |
40 | Thủ Đức | 21,5 | 22,75 | 23 |
41 | Tam Phú | 19 | 19,5 | 19,75 |
42 | Hiệp Bình | 15 | 16 | 17 |
43 | Đào Sơn Tây | 12,75 | 13 | 14,25 |
44 | Linh Trung | 15,5 | 16 | 16,75 |
45 | Bình Chiểu | 13,25 | 14,25 | 15 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
47 | Nguyễn Du | 21,25 | 22 | 22,25 |
48 | Nguyễn An Ninh | 15 | 15,25 | 16 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 15,25 | 16 | 16,75 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,5 | 14,25 | 15 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 19 | 19,75 | 20,75 |
52 | Trần Quang Khải | 17 | 17,5 | 18 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 16,5 | 17,25 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 21,25 | 21,75 | 22 |
55 | Trường Chinh | 18,25 | 19 | 19,75 |
56 | Thạnh Lộc | 16,5 | 17,25 | 18,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
58 | Võ Thị Sáu | 21 | 22 | 23 |
59 | Gia Định | 24,5 | 24,75 | 25 |
60 | Phan Đăng Lưu | 15,75 | 16,5 | 16,75 |
61 | Trần Văn Giàu | 17,25 | 17,75 | 18 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 19,25 | 20,25 | 20,5 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 17,25 | 17,75 | 18,25 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 21,25 | 21,5 | 22 |
65 | Trần Hưng Đạo | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 23,5 | 23,75 | 24,25 |
68 | Hàn Thuyên | 15,25 | 16,25 | 17,75 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 20,25 | 20,5 | 21,25 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 20,25 | 21,25 | 21,5 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 25,5 | 25,75 | 26 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 17,25 | 18 | 18,25 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 23,5 | 23,75 | 24 |
74 | Tây Thạnh | 21,75 | 22,75 | 23,25 |
75 | Lê Trọng Tấn | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 17 | 17,25 | 17,5 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 19 | 19,5 | 19,75 |
78 | Bình Hưng Hòa | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
79 | Bình Tân | 15,25 | 15,75 | 16,5 |
80 | An Lạc | 15,75 | 16 | 16,75 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 12 | 12,5 | 13,25 |
82 | Tân Túc | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
83 | Vĩnh Lộc B | 14,25 | 15 | 15,25 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11,5 | 12,75 | 13,5 |
85 | Phong Phú | 11 | 11 | 11 |
86 | Lê Minh Xuân | 13,25 | 14 | 14,25 |
87 | Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
89 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
90 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 14,75 | 15,25 | 15,75 |
93 | Quang Trung | 11,25 | 11,5 | 11,5 |
94 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,75 | 11 |
95 | Trung Phú | 14,75 | 15 | 15,25 |
96 | Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
97 | Phú Hòa | 12 | 13,5 | 13,5 |
98 | Tân Thông Hội | 14 | 14,75 | 15 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 23 | 23,25 | 23,75 |
100 | Lý Thường Kiệt | 19,75 | 20,25 | 20,5 |
101 | Bà Điểm | 18,75 | 19,25 | 19,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 15 | 15,75 | 16 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18,25 | 18,5 |
104 | Phạm Văn Sáng | 16,25 | 17,5 | 17,75 |
105 | Hồ Thị Bi | 16,5 | 17,25 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 12,75 | 13 | 13,25 |
107 | Phước Kiển | 11,25 | 11,5 | 12,25 |
108 | Dương Văn Dương | 13 | 13,25 | 13,5 |
Nguyên tắc xét tuyển là thí sinh đậu nguyện vọng cao nhất sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Các em nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 11/7 đến 16h ngày 1/8, nếu không sẽ bị xóa tên.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT không nhận đơn, không giải quyết trường hợp xin đổi nguyện vọng.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập tại điểm trường THPT Trưng Vương, ngày 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần
Cách đây hơn hai tuần, Sở đã công bố điểm thi của gần 96.000 thí sinh. Môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên), cao nhất trong ba môn cơ bản. Tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ là 32,3%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm ngoái. Ở môn Văn, điểm số cao nhất là 9,25. Trong khi môn Toán có 121 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Tỷ lệ bài thi có điểm dưới trung bình môn Văn và Toán lần lượt là 11,8% và 46%.
Gần 110 trường công lập sẽ tiếp nhận khoảng 77.300 học sinh (80%). Số còn lại có thể theo học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Theo thống kê, những nơi này có thể tiếp nhận khoảng 51.000 học sinh lớp 10, xét chủ yếu bằng học bạ.
Lệ Nguyễn
Theo Vnexpress
Tin Mới Nhất
Hơn 485.000 lượt du khách đến với Tuần Du lịch Ninh Bình
Thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, trong thời gian Tuần Du lịch Ninh Bình từ ngày 23/5-31/5/2025 toàn tỉnh đón khoảng 485.000 lượt...
Khánh Hòa công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh cho các điểm du lịch, lưu trú
Khánh Hòa chính thức công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng hướng tới du lịch bền vững,...
Người dân nhận được nhiều lợi ích khi thực hiện công chứng điện tử
Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng chính thức có hiệu...
Không được phép giả dối với sự sống con người!
“Những gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để giả!” – lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại...
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn sơ kết công tác...
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Mạch nguồn tri thức – Kết nối niềm tin”
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của báo...
Vinamilk có 5 nhãn hàng thuộc top 10 thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất
Theo Kantar Việt Nam, Vinamilk tiếp tục là thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất năm thứ 13. Đáng chú ý, sản phẩm Vinamilk...
Chủ tịch nước: Báo chí phải luôn là người đồng hành tỉnh táo và tin cậy cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025), sáng 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường...